路麵拋丸機是通過機械的方(fāng)法把丸料以很高的速度和一(yī)定的角(jiǎo)度拋射到工作表麵(miàn)上的一種機器,讓丸料衝擊路麵的表麵,使路麵(miàn)的(de)表(biǎo)麵粗糙並去除殘留物的效果,同時除塵器產生的負壓會將(jiāng)丸料和(hé)清理下的雜質粉塵(chén)等回收經過氣(qì)流清洗後(hòu),完好的丸料會自動循環使用,而雜質和粉塵也會落入收塵箱中。
應用於混凝土拋丸、橋(qiáo)梁拋丸、鋼板拋丸、鋼箱梁橋拋丸、高速鐵路拋丸、機場跑道除膠、高速公路及機場增大摩(mó)擦麵積、船舶(bó)拋丸、防水施工拋丸、工業地坪拋丸、公路標誌(zhì)線清理、大型石油儲藏罐等、大型軍艦及船舶夾板拋丸提高附著力
1. 拋丸(wán)工藝需與橋麵防水層(céng)施工緊密配合。
2. 拋丸機可單獨作業,也可多台梯隊作業。
3. 拋丸機連接廢料收(shōu)集箱,單次工作長度一般不超過30m。
4. 兩台或多台拋(pāo)丸機梯隊作業時,橫向(xiàng)搭接寬度1~5cm,搭(dā)接處(chù)不能產(chǎn)生(shēng)高低差。
5. 一般控製拋丸深(shēn)度2~3mm,露骨率20%,達不到(dào)露骨率時進行(háng)二次或多次拋丸,但去(qù)除深度不可超過3mm。
6. 由於拋丸機結構等原因,橋梁護欄內側各有10cm左右寬度不能拋到,應用手持式打磨機處置。
7. 廢料及時運走,不準撒漏汙染橋(qiáo)麵。
路麵拋(pāo)丸機(jī)參數+配置表 |
||||||||
序號 | 名稱 | 路麵拋丸機 | 路(lù)麵拋丸(wán)機 | 路麵拋丸機(jī) | 路麵拋丸機 | 路麵拋丸機 | ||
1 | 型號 | QGLM-270 | QGLM-350 | QGLM-550 | QGLM-850 | QGLM-1000 | ||
2 | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 長:1950mm,寬:450mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:550mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:720mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:1020mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬(kuān):1170mm,高:1200mm | ||
3 | 拋丸清理幅(fú)度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 拋丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走(zǒu)電機 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除塵(chén)風機 | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 拋丸輪直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹電機 | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除塵器接(jiē)管(guǎn)直徑 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建議鋼丸的直徑(jìng) | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 鋼丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除塵器 | 五芯自動反吹吸塵器 | 五芯自動(dòng)反吹(chuī)吸塵器 | 八芯自動反吹吸塵器 | 十一芯自動反吹吸塵器 | 十四(sì)芯自動反吹吸塵器 | ||
14 | 機器重量 | 約580kg | 約700kg | 約1100kg | 約1300kg | 約1600kg | ||
15 | 清理效率(lǜ) | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混鐵板(bǎn)效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混鐵板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝(níng)土效率(lǜ)≥5.5㎡/min;清理混鐵板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混鐵板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混鐵(tiě)板效率≥5㎡/min |
基本(běn)配(pèi)置: | ||||||||
1 | 主機1套 | 主機1套 | ||||||
2 | 除塵器1套 | 除塵器1套 | ||||||
3 | 管道20米 | 管道20米 | ||||||
4 | 電纜23米 | 電纜23米 | ||||||
5 | 平板小車10個 | 平板小車10個 | ||||||
6 | 收砂(shā)小車1個 | 收砂小車1個 | ||||||
7 | 分丸輪1套 | 分丸輪(lún)2套 | ||||||
8 | 定向套(tào)1套 | 定向套2套 |
標準配置: |
||||||||
1 | 電(diàn)器櫃:本型號標準配置為(wéi)散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控製器PLC:西門子(根據客戶要求,可選(xuǎn)配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可(kě)選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:BEST(根據客戶(hù)要求,可選配其他品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三(sān)相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客(kè)戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電(diàn)線電纜 | |||||||
9 | 電磁控製供丸閘門 可選氣動控製 | |||||||
10 | 單鉤(gōu)載(zǎi)重可選(xuǎn)1000Kg---5000Kg | |||||||
11 | 我公司還可根據你(nǐ)的要求(qiú)定製(zhì)各(gè)種非標(biāo)拋丸機。 |
地址:青島黃島(dǎo)區琅琊台南(nán)路377號
版(bǎn)權所(suǒ)有 青島青工機械有限公司 備案(àn)號:魯ICP備11002530號 《違禁詞失效協(xié)議》
青島青工機械有限公司是一家大型的(de)拋丸機、拋丸清理機生產廠家,公司(sī)主要產品有:履帶式拋丸機、路麵(miàn)拋丸(wán)機、吊鉤式拋丸機、通過式拋丸機、噴砂房等設備。